Rendezvous 97
| Beschreibung: | Konvertierungs- und Import-Programm von Stammdaten in die bestehende DV-Landschaft | ||
| Funktion: | Projektleiter, Entwickler | ||
| Referenz: | ESSAG, RWE Energie | ||
| Webseite | |||
| Jahr: | 1998 | ||
| Region: | Cottbus, Essen | ||
| Dauer: | 6 Monate | ||
| Tätigkeit: | Entwicklung eines datenbankbasiertes (DB2) Konsolenprogramm (für Batchlauf) und mit aufgesetzter GUI für Benutzerkontrolle, Emailfunktion über Mapi-Schnittstelle | ||
| Kompetenz: | Visual C++, DB2 | ||
| Werkzeuge: | Visual Studio V.5 |

- Screenshot - Rendezvous97 Statistik

- Screenshot - Rendezvous97 Email Einstellungen
