FiatExport
| Beschreibung: | Programm zum Auslesen der Arbeitswerte von der Fiat Tempario CD | ||
| Funktion: | Projektleiter, Entwickler | ||
| Referenz: | Autohaus Schön, Level9 | ||
| Webseite: | http://www.level9.de/de/loesungen/fiat-export.html | ||
| Jahr: | 2003 - 2009 | ||
| Region: | Berlin, Cottbus | ||
| Dauer: | 4 Monate | ||
| Tätigkeit: | Auslesen der relevanten Daten (Fahrzeuge und Reparaturumfänge) von der Tempario-CD (MS-Access-Datenbank), erzeugen einer Importdatei aus generierten XML-Daten, XSL-Transformation in beliebige Textformate (auch Outlook-Termine), Schnittstelle zu andern Dealer Management Systemen z.B. Locosoft | ||
| Kompetenz: | C#, Microsoft .NET, MS-Access, XML, XSL, XSLT, SQL | ||
| Werkzeuge: | Visual Studio .NET, CVS, Together Control Center V.6 |

- Screenshot - Fiatexport
Auf der Seite http://www.level9.de/de/loesungen/fiat-export.html findet man noch zusätzliche Informationen zum Programm FiatExport.
