DeskNav - Desktopnavigation
| Beschreibung: | Navigationsprogramm für Intranet zum Zugriff auf verschiedene Ressourcen | ||
| Funktion: | Projektleiter, Entwickler | ||
| Referenz: | ESSAG, RWE Energie | ||
| Webseite | |||
| Jahr: | 1997 | ||
| Region: | Cottbus, Essen | ||
| Dauer: | 2 Monate | ||
| Tätigkeit: | Programmierung eines datenbankbasierten (DB2) TreeView in einem Java-Applet, Administrationsprogramm als Java-Applikation und eines Serverprogrammes für die Datenbankabfragen | ||
| Kompetenz: | Java-Standardbibliotheken, JDBC, HTML, DB2 | ||
| Werkzeuge: | VisualCafe 2 |

- Screenshot - Intranet-Applet

- Screenshot - Webadmin-Editor
